VW Gol Trend MSI 1.6 2017 144000 KM
15.300.000,00´ ARSAire acondicionado, Dirección asistida, Cierre centralizado, Alarma, Frenos ABS, Airbags, Traba para niños, Reproduce CD / DVD, Entrada USB / Auxiliar, Bluetooth
Detalles
| Vehículo | Auto |
|---|---|
| Precio | 15.300.000,00´ ARS |
| Kilómetros | 144.000 km |
| Color | Azul |
| Año de matriculación | 2017 |
| Cambio | Manual |
| Carrocería | SEDAN |
| Tipo de tracción | Simple |
| Motor | 4 cilindros |
Especificaciones
| Año | 2017 |
|---|---|
| Marca | VW |
| Modelo | Gol Trend |
| Vehículo | Auto |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Simple |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada (cc) | 1.6 |
| Tipo de motor | 4 cilindros |
15.300.000,00´ ARS
Used VehículoFeatures Highlight
| 144.000 km | Manual |
| SEDAN | 4 cilindros |
